Xe tải 5 chân Auman AC3400, tải trọng 20,5 tấn - Giá 1.299.000.000 ₫
- Họ và tên: ()
- Ngày đăng: 16:00, 22-12-2015
- Lượt xem: 430
- Liên hệ người bán
Xe tải 5 chân Auman AC3400, tải trọng 20,5 tấn - Giá 1.299.000.000
₫
Hỗ Trợ miễn phí thông tin Xe hãy liên Hệ Ngay THANH HOÀI : 0934 938 480 - 0933 806 640 Chi Nhánh Công Ty CỔ Phần Ô Tô Trường Hải (Tỉnh Đồng Nai) Địa chỉ : 153 QL13,Kp1,Phường Hiệp Bình Chánh,Quận Thủ đức,Tp.HCM THÔNG SỐ KỸ THUẬT...
5 star
Nội dung chi tiết
Hỗ Trợ miễn phí thông tin Xe hãy liên Hệ Ngay
THANH HOÀI : 0934 938 480 - 0933 806 640
Chi Nhánh Công Ty CỔ Phần Ô Tô Trường Hải (Tỉnh Đồng Nai)
Địa chỉ : 153 QL13,Kp1,Phường Hiệp Bình Chánh,Quận Thủ đức,Tp.HCM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI THACO AUMAN C3400
STT | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ | THACO AUMAN C3400 | |
1 | KÍCH THƯỚC - ĐẶC TÍNH (DIMENSION) | ||
Kích thước tổng thể (D x R x C) | mm | 12120x2500x3500 (mm) | |
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C) | mm | 9700x2380x2150 (mm) | |
Chiều dài cơ sở | mm | 1800+3700+1350+1350 mm | |
Vệt bánh xe | trước/sau | 1954 /1860 | |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 260 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất | m | 11,5 | |
Khả năng leo dốc | % | 40% | |
Tốc độ tối đa | km/h | 90 | |
Kích thước chassic (Dày x R x C) | mm | (8+4) x 80 x 280 | |
2 | TRỌNG LƯỢNG (WEIGHT) | ||
Trọng lượng bản thân | Kg | 13305 | |
Tải trọng cho phép | Kg | 20500 | |
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 34000 | |
Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 | |
3 | ĐỘNG CƠ (ENGINE) - WEICHAI (Công nghệ Áo) | ||
Kiểu | WP10.340E32 | ||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xilanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||
Dung tích xi lanh | cc | 9726 | |
Đường kính x Hành trình piston | mm | 126x 130 | |
Công suất cực đại/Tốc độ quay | Ps/rpm | 340pS/2200 vòng/phút | |
Mô men xoắn cực đại | N.m/rpm | 1250N.m/1400~1600 vòng/phút | |
Cầu sau | Cầu láp 13 tấn, tỷ số truyền 4.444 | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 11,5 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 380 (hợp kim nhôm) | |
4 | HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG (DRIVE TRAIN) | ||
Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. | ||
Hộp số | Fast (Mỹ) 12 số tiến, 2 số lùi (2 cấp) | ||
Tỷ số truyền hộp số chính | i1=12.10; i2=9.42; i3=7.32; i4=5.71; i5=4.46; i6=3.48; i7=2.71; i8=2.21; i9=1.64; i10=1.28; i11=1.00; i12=0.78; R1=11.56; R2=2.59 | ||
5 | HỆ THỐNG LÁI (STEERING) | ||
Kiểu hệ thống lái | Trục vít êcu bi, trợ lực thủy lực | ||
6 | HỆ THỐNG TREO (SUSPENSION) | ||
Hệ thống treo | trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực. | |
sau | Phụ thuộc, nhíp lá | ||
7 | LỐP VÀ MÂM (TIRES AND WHEEL) | ||
Hiệu | DRC (bố thép) | ||
Thông số lốp | trước/sau | 11.00R20 | |
8 | HỆ THỐNG PHANH (BRAKE) | ||
Hệ thống phanh | Khí nén 2 dòng, cơ cấu phanh loại tang trống, phanh tay loc - kê | ||
9 | BẢO HÀNH (WARRANTY) | 2 năm / 100.000 Km |
Thông tin chung |
Hãng sản xuất | Auman |
Tải trọng (tấn) | 21 |