BẢNG GIÁ XE TOYOTA TẠI TOYOTA MỸ ĐÌNH
- Họ và tên: Nguyễn Quang Trí (intelli)
- Ngày đăng: 17:15, 26-10-2013
- Lượt xem: 671
- Liên hệ người bán
Nội dung chi tiết
Mẫu xe | Động cơ | Hộp số | Công suất | Momen xoắn cực đại | Giá bán |
Yaris E | 1.5L | 4 AT | 107/6000 | 141/4200 | 661 |
Yaris RS | 1.5L | 4 AT | 107/6000 | 141/4200 | 699 |
Vios Limo | 1.5L | 5 MT | 107/6000 | 141/4200 | 529 |
Vios E | 1.5L | 5 MT | 107/6000 | 141/4200 | 561 |
Vios G | 1.5L | 4 AT | 107/6000 | 141/4200 | 612 |
Altis | 1.8L | 6 MT | 138/6400 | 173/4000 | 746 |
Altis | 1.8L | CVT | 138/6400 | 173/4000 | 799 |
Altis | 2.0L | CVT | 144/6200 | 187/3600 | 869 |
Altis RS | 2.0L | CVT | 144/6200 | 187/3600 | 914 |
Camry E | 2.0L | 4 AT | 145/6000 | 190/4000 | 999 |
Camry G | 2.5L | 6 AT | 178/6000 | 231/4100 | 1.164 |
Camry Q | 2.5L | 6 AT | 178/6000 | 231/4100 | 1.292 |
Innova J | 2.0L | 5 MT | 135/5600 | 182/400 | 673 |
Innova E | 2.0L | 5 MT | 135/5600 | 182/400 | 705 |
Innova G | 2.0L | 4 AT | 135/5600 | 182/400 | 748 |
Innova V | 2.0L | 4 AT | 135/5600 | 182/400 | 814 |
Fortuner G | 2.5L | 5 MT | 142/3400 | 343/1600-2800 | 892 |
Fortuner V 4x2 | 2.7L | 4 AT | 158/5200 | 241/3800 | 950 |
Fortuner V 4x4 | 2.7L | 4 AT | 158/5200 | 241/3800 | 1.056 |
Land Cruiser | 2.7L | 4 AT | 161/5200 | 246/3800 | 1.989 |
Land Cruiser VX | 4.7L | 6 AT | 304/5500 | 439/3400 | 2.702 |
Hilux E | 2.5L | 5 MT | 142/3400 | 343/1600-2800 | 637 |
Hilux G | 3.0L | 5 MT | 161/3400 | 343/1400-3200 | 735 |
Toyota 86 | 2.0L | 6 AT | 197/7000 | 205/6400 - 6600 | 1.678 |
*Ghi chú:
AT: Hộp số tự động MT: Hộp số sàn CVT: Hộp số vô cấp
Đơn vị đo công suất là Mã lực tại tốc độ động cơ vòng/phút.
Đơn vị đo momen xoắn là Nm tại tốc độ động cơ vòng/phút.